2009中国大学前100名
排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 清华大学 280.15120.9585.7535.20159.20140.4718.74京 1 理工 理科类 研究1型
2 北京大学 224.66103.9266.3637.57120.7485.0935.65京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 219.1497.1365.8631.26122.01104.9117.10浙 1 综合 理科类 研究1型
4 上海交通大学 149.7365.2445.6019.6584.4977.766.73沪 1 综合 理科类 研究1型
5 南京大学 140.7067.6842.2525.4373.0252.2220.80苏 1 综合 文理类 研究1型
6 复旦大学 110.9852.1231.4720.6558.8642.2516.60沪 2 综合 综合类 研究1型
7 中国科学技术大学 103.1150.8933.9017.0052.2250.451.77皖 1 理工 理科类 研究1型
8 中山大学 98.9145.1027.7617.3453.8037.8615.94粤 1 综合 综合类 研究1型
9 华中科技大学 98.6747.2927.0820.2251.3844.786.60鄂 1 理工 理科类 研究2型
10 武汉大学 96.1645.0126.6518.3751.1433.3617.79鄂 2 综合 综合类 研究2型
11 吉林大学 95.2847.3625.7621.6047.9238.079.86吉 1 综合 综合类 研究2型
12 西安交通大学 87.7143.5722.5820.9944.1435.059.09陕 1 综合 文理类 研究2型
13 四川大学 86.5641.6923.1918.5044.8735.289.59川 1 综合 综合类 研究2型
14 哈尔滨工业大学 82.0641.0824.0117.0740.9839.381.60黑 1 理工 工学类 研究2型
15 南开大学 79.8235.7924.5011.2944.0226.0817.94津 1 综合 文理类 研究1型
16 山东大学 77.9838.8719.7519.1239.1128.8910.22鲁 1 综合 综合类 研究2型
17 北京师范大学 71.3831.8519.9111.9539.5315.7423.79京 3 师范 文理类 研究1型
18 天津大学 66.6632.8019.6013.2033.8630.773.09津 2 理工 工学类 研究2型
19 中南大学 61.0929.3216.1413.1831.7729.222.55湘 1 综合 理科类 研究2型
20 东南大学 57.9227.3016.3410.9530.6227.383.25苏 2 综合 工学类 研究2型
21 中国人民大学 56.6725.4714.5010.9731.190.7130.48京 4 综合 文科类 研究2型
22 北京航空航天大学 54.5124.6415.718.9329.8727.652.22京 5 理工 工学类 研究2型
23 厦门大学 53.0124.5915.918.6828.4115.7812.63闽 1 综合 文理类 研究2型
24 大连理工大学 47.6722.7514.238.5224.9223.411.50辽 1 理工 工学类 研究2型
25 同济大学 45.9322.8112.3010.5123.1120.852.27沪 3 理工 工学类 研究2型
26 华南理工大学 45.7420.3113.047.2725.4323.801.63粤 2 理工 工学类 研究2型
27 重庆大学 41.8123.099.8013.2918.7315.033.70渝 1 综合 文理类 研究2型
28 兰州大学 41.7820.0811.968.1221.7018.693.01甘 1 综合 理学类 研究2型
29 西北工业大学 40.4918.8012.196.6121.6920.740.95陕 2 理工 工学类 研究2型
30 华东师范大学 40.4218.7410.947.8021.699.9811.71沪 4 师范 文理类 研究2型
31 北京理工大学 39.1018.8911.267.6420.2118.571.64京 6 理工 工学类 研究2型
32 中国农业大学 38.7515.899.496.4022.8621.201.66京 7 农林 理科类 研究2型
33 湖南大学 35.3216.749.327.4218.5814.873.72湘 2 综合 综合类 研究2型
34 东北大学 32.4117.417.999.4215.0012.872.13辽 2 理工 工学类 研究2型
35 郑州大学 31.1720.635.0615.5710.548.352.20豫 1 综合 综合类 研教2型
36 南京航空航天大学 31.0416.078.107.9714.9713.641.33苏 3 理工 工学类 研究2型
37 华东理工大学 31.0115.219.405.8115.8015.100.70沪 5 理工 理科类 研究2型
38 苏州大学 30.9216.017.328.6914.9210.274.65苏 4 综合 综合类 研教1型
39 南京农业大学 30.8414.426.957.4716.4214.052.37苏 5 农林 文理类 研究2型
40 武汉理工大学 29.2717.896.2911.6011.389.981.40鄂 3 理工 工学类 研教2型
41 上海大学 28.5515.667.787.8812.899.733.16沪 6 综合 综合类 研教1型
42 北京科技大学 28.4614.558.016.5413.9113.370.55京 8 理工 工学类 研教1型
43 电子科技大学 27.9714.407.716.6913.5612.281.29川 2 理工 理科类 研教2型
44 西南大学 27.8915.525.4210.1012.377.384.99渝 2 综合 文理类 研教2型
45 东北师范大学 25.3111.987.284.7013.339.064.27吉 2 师范 文理类 研教1型
46 西安电子科技大学 24.9312.956.346.6111.9811.510.46陕 3 理工 理科类 研教2型
47 西北农林科技大学 24.4412.264.807.4612.1911.520.67陕 4 农林 理科类 研教2型
48 暨南大学 24.2510.566.304.2713.696.716.98粤 3 综合 综合类 研教1型
49 南京理工大学 24.1812.486.076.4111.7010.790.91苏 6 理工 工学类 研教1型
50 华中师范大学 24.0010.886.384.5013.135.028.10鄂 4 师范 文理类 研教1型
51 西南交通大学 23.3412.654.977.6910.698.991.69川 3 理工 工学类 研教2型
52 中国矿业大学 22.7313.464.798.679.288.261.02苏 7 理工 工学类 研教1型
53 南京师范大学 21.9211.075.255.8210.854.476.38苏 8 师范 文理类 研教2型
54 扬州大学 21.5312.323.648.689.217.521.69苏 9 综合 综合类 研教1型
55 华中农业大学 21.3510.714.276.4410.649.640.99鄂 5 农林 理科类 研教1型
56 西北大学 21.1511.275.315.979.887.172.71陕 5 综合 文理类 研教1型
57 中国海洋大学 20.469.795.833.9610.679.551.12鲁 2 综合 理学类 研教1型
58 湖南师范大学 20.3711.004.696.319.375.364.01湘 3 师范 文理类 研教1型
59 北京交通大学 19.969.765.194.5710.209.191.01京 9 理工 工学类 研教2型
60 华南师范大学 19.949.774.834.9410.164.235.93粤 4 师范 文理类 研教1型
61 北京化工大学 19.679.545.853.6910.139.960.17京 10 理工 工学类 研教1型
62 陕西师范大学 19.409.545.064.489.865.614.24陕 6 师范 文理类 研教1型
63 南昌大学 18.8813.562.5111.055.324.311.00赣 1 综合 综合类 研教2型
64 山西大学 18.8410.084.165.928.765.153.62晋 1 综合 文理类 研教1型
65 河海大学 17.9811.353.657.706.635.670.96苏 10 理工 工学类 研教2型
66 北京工业大学 17.448.514.993.528.938.240.69京 11 理工 理科类 研教1型
67 华南农业大学 17.429.363.106.268.067.150.92粤 5 农林 理科类 研教1型
68 江南大学 17.2710.223.816.417.046.490.56苏 11 综合 工学类 研教1型
69 东华大学 16.928.444.783.668.488.120.35沪 7 理工 工学类 研教1型
70 南京工业大学 16.5710.443.117.336.135.860.27苏 12 理工 工学类 研教1型
71 福州大学 16.389.083.865.217.306.580.72闽 2 理工 理科类 研教1型
72 中国地质大学(武汉) 16.229.753.536.236.476.070.40鄂 6 理工 理科类 研教2型
73 燕山大学 16.209.793.246.556.416.060.35冀 1 理工 工学类 研教1型
74 河南大学 16.0510.502.428.085.552.822.73豫 2 综合 文理类 研教2型
75 浙江工业大学 15.448.613.255.366.825.910.91浙 2 理工 工学类 研教1型
76 哈尔滨工程大学 15.389.443.276.185.945.470.47黑 2 理工 工学类 研教2型
77 河北大学 15.378.683.025.666.694.252.43冀 2 综合 文理类 研教1型
78 江苏大学 15.3210.062.697.365.274.700.57苏 13 综合 工学类 研教2型
79 山东农业大学 15.148.572.386.196.576.240.33鲁 3 农林 农学类 研教1型
80 合肥工业大学 14.678.943.075.875.735.130.61皖 2 理工 工学类 研教2型
81 湘潭大学 14.518.562.885.685.953.402.55湘 4 综合 综合类 研教1型
82 首都医科大学 14.394.893.711.189.509.360.14京 12 医药 医学类 研教1型
83 中国石油大学(华东) 14.378.183.055.136.196.030.16鲁 4 理工 工学类 研教1型
84 云南大学 14.338.143.354.796.194.192.00滇 1 综合 文理类 研教2型
85 中南财经政法大学 14.208.372.615.775.820.035.79鄂 7 财经 文科类 研教2型
86 中国医科大学 14.166.552.823.737.627.550.06辽 3 医药 医学类 研教2型
87 南方医科大学 14.036.172.973.207.867.800.06粤 6 医药 医学类 研教2型
88 中国地质大学(北京) 13.297.023.523.506.286.010.27京 13 理工 理科类 研教2型
89 华北电力大学 13.298.652.426.234.644.310.33京 14 理工 工学类 研教2型
90 上海财经大学 12.766.612.893.726.150.175.98沪 8 财经 文科类 研教2型
91 北京邮电大学 12.767.173.044.135.595.070.52京 15 理工 工学类 研教2型
92 中国药科大学 12.695.482.902.587.217.160.05苏 14 医药 医学类 研教1型
93 山东师范大学 12.597.762.325.444.833.051.78鲁 5 师范 文理类 研教2型
94 黑龙江大学 12.527.972.015.964.542.172.38黑 3 综合 综合类 研教1型
95 首都师范大学 12.256.282.803.485.972.443.54京 16 师范 文理类 研教2型
96 上海师范大学 12.107.212.175.044.892.602.29沪 9 师范 文理类 研教2型
97 安徽大学 12.077.492.055.444.572.771.80皖 3 综合 综合类 研教2型
98 福建师范大学 11.986.952.314.645.031.773.26闽 3 师范 文理类 研教2型
99 太原理工大学 11.357.901.806.103.453.360.09晋 2 理工 工学类 教研1型
100 昆明理工大学 11.257.991.676.323.273.010.26滇 2 理工 工学类 教研1型
[ 本帖最后由 maske 于 2008-12-26 20:24 编辑 ] 工大又进步了,浙大继续鼎!!! 浙江估计也只有这两个可以进百强吧~~~ 这个标准么? 看来下沙的能进前1000了 唉········
页:
[1]